侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/7 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014/8 | 3 | 0 | 20 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2014/9 | 7 | 0 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
2014/10 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29 |
2014/11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2014/12 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
合計 | 16 | 1 | 104 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 0 | 2 | 151 |
YCおゆみ野では、集金活動や営業活動の際に、地域住民皆様が安心して暮らせるよう、パトロール運動も行っています。
不審物や不審人物を見つけ次第、適切な処置(連絡など)を行っています。
パトロール運動については地域住民皆様のさらなる不安を招かぬよう、細心の注意を払って行動しております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。