侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 |
2011/2 | 2 | 0 | 16 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
2011/3 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2011/4 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2011/5 | 2 | 0 | 22 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
2011/6 | 3 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 37 |
合計 | 19 | 0 | 94 | 9 | 13 | 10 | 13 | 0 | 1 | 1 | 160 |
YCおゆみ野では、集金活動や営業活動の際に、地域住民皆様が安心して暮らせるよう、パトロール運動も行っています。
不審物や不審人物を見つけ次第、適切な処置(連絡など)を行っています。
パトロール運動については地域住民皆様のさらなる不安を招かぬよう、細心の注意を払って行動しております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。