トップページ > おゆみ野防犯統計情報 > バックナンバー

防犯統計情報

バックナンバー

○2023年 上半期 (1~6月) 集計分 ○2023年 下半期 (7~12月) 集計分
2022年 上半期 (1~6月) 集計分 2022年 下半期 (7~12月) 集計分
2021年 上半期 (1~6月) 集計分 2021年 下半期 (7~12月) 集計分
2020年 上半期 (1~6月) 集計分 2020年 下半期 (7~12月) 集計分
2019年 上半期 (1~6月) 集計分 2019年 下半期 (7~12月) 集計分
2018年 上半期 (1~6月) 集計分 2018年 下半期 (7~12月) 集計分
2017年 上半期 (1~6月) 集計分 2017年 下半期 (7~12月) 集計分
2016年 上半期 (1~6月) 集計分 2016年 下半期 (7~12月) 集計分
2015年 上半期 (1~6月) 集計分 2015年 下半期 (7~12月) 集計分
2014年 上半期 (1~6月) 集計分 2014年 下半期 (7~12月) 集計分
2013年 上半期 (1~6月) 集計分 2013年 下半期 (7~12月) 集計分
2012年 上半期 (1~6月) 集計分 2012年 下半期 (7~12月) 集計分
2011年 上半期 (1~6月) 集計分 2011年 下半期 (7~12月) 集計分
2010年 上半期 (1~6月) 集計分 2010年 下半期 (7~12月) 集計分
2009年 上半期 (1~6月) 集計分 2009年 下半期 (7~12月) 集計分
2008年 上半期 (1~6月) 集計分 2008年 下半期 (7~12月) 集計分
2007年 上半期 (1~6月) 集計分 2007年 下半期 (7~12月) 集計分
2006年 上半期 (1~6月) 集計分 2006年 下半期 (7~12月) 集計分
  2005年 下半期 (8~12月) 集計分