侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/7 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
2013/8 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2013/9 | 1 | 0 | 12 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
2013/10 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013/11 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2013/12 | 2 | 0 | 19 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 |
合計 | 7 | 0 | 100 | 8 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 140 |
YCおゆみ野では、集金活動や営業活動の際に、地域住民皆様が安心して暮らせるよう、パトロール運動も行っています。
不審物や不審人物を見つけ次第、適切な処置(連絡など)を行っています。
パトロール運動については地域住民皆様のさらなる不安を招かぬよう、細心の注意を払って行動しております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。