侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2019/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019/3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
2019/4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2019/5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2019/6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
合計 | 7 | 0 | 38 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 54 |
YCおゆみ野では、集金活動や営業活動の際に、地域住民皆様が安心して暮らせるよう、パトロール運動も行っています。
不審物や不審人物を見つけ次第、適切な処置(連絡など)を行っています。
パトロール運動については地域住民皆様のさらなる不安を招かぬよう、細心の注意を払って行動しております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。