侵入盗 | ひったくり | 自転車盗 | オートバイ盗 | 自動車盗 | 車上狙い | 部品狙い | 路上強盗 | 自販機荒らし | 振り込め詐欺 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2020/8 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2020/9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2020/10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2020/11 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2020/12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
合計 | 7 | 0 | 23 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 |
YCおゆみ野では、集金活動や営業活動の際に、地域住民皆様が安心して暮らせるよう、パトロール運動も行っています。
不審物や不審人物を見つけ次第、適切な処置(連絡など)を行っています。
パトロール運動については地域住民皆様のさらなる不安を招かぬよう、細心の注意を払って行動しております。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。